http://api.sigecloud.com.br/request/produtos/salvar
Este método destinasse ao cadastro e alteração de produtos no Maincloud sendo que devem ser feitas requisições POST através do modulo do cliente para a API de Integração.
Para o cadastro/alteração de pessoas, deve ser enviado pelo modulo do cliente no Body da requisição a seguinte entidade no formato json:
Elemento | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Categoria | string | Indica a categoria do produto. Deve ser previamente cadastrada |
Marca | string | Marca do produto. Deve se previamente cadastrada |
Fornecedor | string | Fornecedor do produto |
Codigo | string | Indica o código do produto informado pelo cliente |
Pratileira | string | Indica em qual prateleira se encontra o produto |
NumeroSerie | string | Indica o número de série do produto |
Nome | string | Nome do produto |
Genero | string | Gênero do produto. Ex: Mercadoria para revenda. Deve ser previamente cadastrado |
EstoqueUnidade | string | Indica a unidade de estoque do produto.Ex; kg, m², caixa, etc. Deve ser previamente cadastrada |
Especificacao | string | Indica informações adicionais do produto |
PesoKG | double | Peso do produto, conforme sua unidade. |
PrecoCusto | double | Preço de custo do produto |
LucroDinheiro | double | Lucro em dinheiro sobre o valor do produto |
LucroPercentual | double | Percentual de lucro sobre o valor do produto |
PrecoVenda | double | Preço de venda do produto |
PrecoMinimoVenda | double | Preço mínimo de venda do produto |
EstoqueRisco | double | Indica o estoque de risco para o produto |
DepositoPadrao | striing | Indica o depósito padrão do produto |
EstoqueSaldo | double | Indica o saldo do produto no estoque |
NCM | string | Código NCM do produto |
GrupoTributario | string | Indica o grupo tributário do produto |
GeneroFiscal | string | Indica qual o gênero do produto. Ex: Mercadoria para Revenda, Produto Acabado, Matéria-prima, etc |
CFOPPadrao | string | Indica o código CFOP do produto |
UnidadeTributavel | string | Indica a unidade tributável do produto. Ex: UN, Kg, m,... |
OrigemMercadoria | int | Indica a origem do produto. Ex: 00 – Nacional, 01 –Estrangeira – Importação direta, 03 – EstrangeiraAdquirida no Mercado Interno |
VisivelSite | boolean | Indica se o produto deve ou não ser Exibido no site |
DestaqueSite | boolean | Indica se o produto deve ou não ser Destaque no site |
FreteGratis | boolean | Indica se o frete do produto é ou não grátis |
Ativo | boolean | Indica se o produto é ou não ativo |
FiltroCategoria | string | Filtros por categoria nos e-commerces |
PercentualDescontoBoleto | double | Indica o percentual de Desconto na compra de produtos no boleto |
Comprimento | double | Medida de comprimento do produto |
Altura | double | Medida de altura do produto |
Largura | double | Medida de largura do produto |
Exemplos do retorno da entidade do serviço em JSON
Abaixo o exemplo da estrutura em JSON:
{
"ID":"8276fa0c9e955158ff4425556",
"Categoria":"Camisetas",
"Marca":"Adidas",
"Fornecedor":"RR Confeccao LTDA",
"Codigo ":"146896",
"Pratileira":"9B",
"NumeroSerie":"806",
"Nome":"Camiseta Adidas Fit",
"Genero":"01- Mercadoria para Revenda",
"EstoqueUnidade":"UN",
"Especificacao":"",
"PesoKG":0.1,
"PrecoCusto":45.00,
"LucroDinheiro":"9.00",
"LucroPercentual":"0.2",
"PrecoVenda":54.00,
"PrecoMinimoVenda":52.00,
"EstoqueRisco":0.0,
"DepositoPadrao":"Deposito1",
"EstoqueSaldo":52.0,
"NCM": "6106.10.00",
"GrupoTributario":"Comercializacao",
"GeneroFiscal":"",
"CFOPPadrao":"5102",
"UnidadeTributavel":"UN",
"OrigemMercadoria":00,
"VisivelSite":false,
"DestaqueSite":false,
"IgnorarEstoque":true,
"FreteGratis":false,
"Ativo":true,
"FiltrosCategoria":" ",
"PercentualDescontoBoleto":0.05,
"Comprimento":null,
"Altura":null,
"Largura":null
}